ROUTES DES TREKS & TOURS
| Saison idéale |
Mai - Octobre pour les tours et treks bas |
Juin - Septembre pour les treks hauts |
| Températures moyennes en été |
Khardung-La |
max. 15°C - min. -8°C |
| Nubra Valley | max. 28°C - min. 14°C | |
| Pangong / Changtang | max. 18°C - min. 5°C | |
| Tso Moriri / Rumtse | max. 19°C - min. 5°C | |
| Aryan Valley | max. 30°C - min. 15°C | |
| Vêtements | coton | |
| Températures moyennes en hiver |
Khardung-La |
max. -25°C - min. -50°C |
| Nubra Valley | max. -3°C - min. -15°C | |
| Pangong / Changtang | max. -12°C - min. -25°C | |
| Tso Moriri / Rumtse | max. -12°C - min. -27°C | |
| Aryan Valley | max. -5°C - min. -18°C | |
| Vêtements | laine | |
|
|
||
| Quantité de précipitation annuelle |
120-150mm (6") Ladakh n'est pas touché par la mousson |





















