OUR PHOTO GALLERY FROM THE 33rd KALACHAKRA INITIATION CONFERRED BY HIS HOLINESS XIVTH DALAI LAMA AT THE "JIVEY TSAL" TEACHING GROUND IN CHOGLAMSAR-SHEY, LEH, LADAKH (INDIA) FROM 3-14 JULY 2014

Video & Audio recordings of the 33rd Kalachakra Initiation are on H.H. Dalai Lama's website: www.dalailama.com
Here are the links:
July 3, 2014: Introductory Teaching
http://www.dalailama.com/webcasts/post/321-introductory-teaching---kalachakra-in-ladakh-2014
July 6, 2014: His Holiness Dalai Lama's 79th Birthday Celebration
http://www.dalailama.com/webcasts/post/322-his-holiness-the-dalai-lamas-79th-birthday-celebration
July 6-8, 2014: 33rd Kalachakra Empowerment Preliminary Teachings
http://www.dalailama.com/webcasts/post/323-33rd-kalachakra-empowerment-preliminary-teachings
July 9, 2014: 33rd Kalachakra Empowerment Ritual Offering Dance
http://www.dalailama.com/webcasts/post/324-33rd-kalachakra-empowerment-ritual-offering-dance

History of Kalachakra Initiations conferred by His Holiness XIVth Dalai Lama:
| Nr. | Date | Venue | Pilgrims | |||
| 1. | May 1954 | Norbulingka, Lhasa, Tibet | 100,000 | |||
| 2. | April 1956 | Norbuligka, Lhasa, Tibet | 100,000 | |||
| 3. | March 1970 | Dharamsala, Himachal Pradesh, India | 30,000 | |||
| 4. | January 1971 | Bylakuppe, Karnataka, India | 10,000 | |||
| 5. | December 1974 | Bodhgaya, Bihar, India | 100,000 | |||
| 6. | September 1976 | Leh, Ladakh, India | 40,000 | |||
| 7. | July 1981 | Madison, Wisconsin, USA | 1,500 | |||
| 8. | April 1983 | Dirang, Arunchal Pradesh, India | 5,000 | |||
| 9. | August 1983 | Tabo, Himachal Pradesh, India |
10,000 |
|||
| 10. | July 1985 | Rikon, Switzerland | 6,000 | |||
| 11. | December 1985 | Bodhgaya, Bihar, India | 200,000 | |||
| 12. | July 1988 | Zanskar, Ladakh, India | 10,000 | |||
| 13. | July 1989 | Los Angeles, California, USA | 3,300 | |||
| 14. | December 1990 | Sarnath, Uttar Pradesh, India | 130,000 | |||
| 15. | October 1991 | New York, New York, USA | 3,000 | |||
| 16. | August 1992 | Kalpa, Himachal Pradesh, India | 20,000 | |||
| 17. | April 1993 | Gangtok, Sikkim, India | 100,000 | |||
| 18. | July 1994 | Jispa, Himachal Pradesh, India | 30,000 | |||
| 19. | December 1994 | Barcelona, Spain | 3,000 | |||
| 20. | January 1995 | Mundgod, Karnataka, India | 50,000 | |||
| 21. | August 1995 | Ulaanbaatar, Mongolia | 30,000 | |||
| 22. | June 1996 | Tabo, Himachal Pradesh, India | 20,000 | |||
| 23. | September 1996 | Sydney, Australia | 3,000 | |||
| 24. | December 1996 | Salugara, West Bengal, India | 200,000 | |||
| 25. | August 1999 | Bloomington, Indiana, USA | 4,000 | |||
| 26. | August 2000 | Kyi, Himachal Pradesh, India | 25,000 | |||
| 27. | October 2002 | Graz, Austria | 10,000 | |||
| 28. | January 2003 | Bodhgaya, Bihar, India | 200,000 | |||
| 29. | April 2004 | Toronto, Ontario, Canada | 8,000 | |||
| 30. | January 2006 | Amarvati, Andhra Pradesh, India | 100,000 | |||
| 31. | July 2011 | Washington, DC, USA | 8,000 | |||
| 32. | January 2012 | Bodhgaya, Bihar, India | 200,000 | |||
| 33. | July 2014 | Leh, Ladakh, India | 200,000 | |||
| 34. | 3-14 January 2017 | Bodh Gaya, India |









































